产品说明 |
项目
|
内容
|
基金名称
|
鹏华产业债债券型证券投资基金(基金简称:鹏华产业债;基金代码:206018)
|
基金运作方式和类型
|
契约型开放式,债券型证券投资基金
|
基金份额面值
|
每份基金份额的初始面值为1.00元人民币
|
基金投资范围
|
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级市场新股申购、股票增发,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
基金的投资组合比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;对产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指产业债是指金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、中期票据、资产支持证券等除国债、政策性金融债、中央银行票据等之外的非国家信用固定收益类金融工具。 |
投资目标
|
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
|
业绩比较基准
|
中债总指数收益率
|
风险收益特征
|
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
|
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 本周以来 | 今年以来 | 过去六月 | 过去一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.6% | |
托管费率(年): | 0.2% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2020年第三季度报告
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
2,202,687,483.38
90.53
其中:债券
2,152,687,483.38
88.47
资产支持证券
50,000,000.00
2.05
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
99,137,503.07
4.07
8
其他资产
131,370,645.94
5.40
9
合计
2,433,195,632.39
100.00
注:无。
注:无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
29,970,000.00
1.58
2
央行票据
-
-
3
金融债券
124,448,500.00
6.55
其中:政策性金融债
94,127,500.00
4.95
4
企业债券
1,232,116,300.00
64.86
5
企业短期融资券
8,061,600.00
0.42
6
中期票据
521,747,600.00
27.46
7
可转债(可交换债)
236,343,483.38
12.44
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
2,152,687,483.38
113.32
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1780416
17西安高新债01
500,000
52,485,000.00
2.76
2
155974
18中电Y1
500,000
50,870,000.00
2.68
3
155346
19安租01
500,000
50,405,000.00
2.65
4
200309
20进出09
500,000
49,875,000.00
2.63
5
149028
20CATL01
500,000
49,725,000.00
2.62
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
138427
桂语1A1
300,000
30,000,000.00
1.58
2
138271
19汇裕02
200,000
20,000,000.00
1.05
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
52,563.01
2
应收证券清算款
42,263,204.78
3
应收股利
-
4
应收利息
38,233,156.44
5
应收申购款
50,821,721.71
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
131,370,645.94
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
128097
奥佳转债
14,949,985.28
0.79
2
113571
博特转债
10,170,450.00
0.54
3
113557
森特转债
9,592,310.00
0.50
4
113534
鼎胜转债
9,572,883.60
0.50
5
110043
无锡转债
9,016,224.60
0.47
6
110066
盛屯转债
7,086,502.50
0.37
7
128034
江银转债
6,554,240.10
0.35
8
113550
常汽转债
6,523,879.90
0.34
9
127015
希望转债
6,197,966.40
0.33
10
113562
璞泰转债
4,995,321.60
0.26
11
128090
汽模转2
3,908,670.00
0.21
12
113537
文灿转债
3,817,895.70
0.20
13
128058
拓邦转债
3,781,234.31
0.20
14
128057
博彦转债
3,688,078.90
0.19
15
113029
明阳转债
3,529,837.50
0.19
16
128099
永高转债
3,247,194.26
0.17
17
113008
电气转债
3,236,400.00
0.17
18
128081
海亮转债
3,017,740.00
0.16
19
123039
开润转债
2,660,175.86
0.14
20
128098
康弘转债
2,565,800.00
0.14
21
110058
永鼎转债
2,327,400.00
0.12
22
110056
亨通转债
2,307,209.40
0.12
23
128065
雅化转债
2,116,000.20
0.11
24
110064
建工转债
2,091,600.00
0.11
25
113569
科达转债
2,028,400.00
0.11
26
128092
唐人转债
1,972,121.20
0.10
27
128075
远东转债
1,920,595.68
0.10
28
113025
明泰转债
1,613,125.00
0.08
29
110060
天路转债
1,570,660.00
0.08
30
132005
15国资EB
1,480,899.50
0.08
31
128019
久立转2
1,344,423.50
0.07
32
128051
光华转债
1,264,396.50
0.07
33
113516
苏农转债
1,052,700.00
0.06
34
127005
长证转债
729,590.40
0.04
35
128095
恩捷转债
707,550.00
0.04
36
113504
艾华转债
607,383.00
0.03
注:无。
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756) |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 4001196228 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
福建海峡银行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
吉林银行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
晋城银行股份有限公司 | www.jccbank.com.cn | 0356-96517 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | www.borf.cn | 4008896596 |
杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
广东南粤银行股份有限公司 | www.gdnybank.com | 4000-961818 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
财达证券股份有限公司 | www.s10000.com/ | 95363(河北省内)0311-95363(河北省外) |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.com.cn | 95322 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
上海华信证券有限责任公司 | www.shhxzq.com | 400-820-5999 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
中邮证券有限责任公司 | www.cnpsec.com.cn | 4008-888-005 |
联储证券有限责任公司 | www.lczq.com | 4006206868 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
财信证券有限责任公司 | www.cfzq.com | 95317 |
首创证券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
上海中正达广基金销售有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
北京展恒基金销售有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
中期时代基金销售(北京)有限公司 | 400-8888-160 | |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投资顾问有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 95733 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | www.tdyhfund.com/Index | 400-819-9868 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
上海大智慧基金销售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
成都华羿恒信基金销售有限公司 | www.huayihengxin.com/ | 028-87326832 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
北京创金启富基金销售有限公司 | corp.5irich.com | 400-6262-818 |
华瑞保险销售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
206018
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
本基金合同生效满6个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。