产品说明 |
项目 |
内容 |
投资目标 |
本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的目标。 |
基金类型 |
本基金为契约型开放式,混合型基金。 |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券、可转债等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
业绩比较基准 |
一年期银行定期存款利率(税后)+3% |
风险收益特征 |
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 |
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 本周以来 | 今年以来 | 过去六月 | 过去一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.6% | |
托管费率(年): | 0.25% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2020年第三季度报告
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
- |
- |
|
其中:股票 |
- |
- |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
301,607,800.00 |
90.44 |
|
其中:债券 |
301,607,800.00 |
90.44 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
24,929,352.46 |
7.48 |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,542,732.39 |
0.76 |
8 |
其他资产 |
4,392,045.91 |
1.32 |
9 |
合计 |
333,471,930.76 |
100.00 |
注:无。
注:无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
序号 |
债券品种 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1
|
国家债券 |
7,120,400.00 |
2.14 |
2
|
央行票据 |
- |
- |
3
|
金融债券 |
10,007,000.00 |
3.01 |
|
其中:政策性金融债 |
10,007,000.00 |
3.01 |
4
|
企业债券 |
- |
- |
5
|
企业短期融资券 |
167,329,800.00 |
50.25 |
6
|
中期票据 |
57,450,600.00 |
17.25 |
7 |
可转债(可交换债) |
- |
- |
8 |
同业存单 |
49,665,000.00 |
14.91 |
9 |
其他 |
10,035,000.00 |
3.01 |
10 |
合计 |
301,607,800.00 |
90.57 |
注:其他为地方政府债。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112016176 |
20上海银行CD176 |
500,000 |
49,665,000.00 |
14.91 |
2 |
012000784 |
20闽建工SCP002 |
200,000 |
20,056,000.00 |
6.02 |
3 |
012001398 |
20联合水泥SCP013 |
200,000 |
20,020,000.00 |
6.01 |
4 |
101901061 |
19外高桥MTN003 |
200,000 |
19,992,000.00 |
6.00 |
5 |
012002920 |
20郑州宇通SCP001 |
200,000 |
19,990,000.00 |
6.00 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
注:无。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 |
名称 |
金额(元) |
1
|
存出保证金 |
246.14 |
2
|
应收证券清算款 |
- |
3
|
应收股利 |
- |
4
|
应收利息 |
3,013,969.40 |
5
|
应收申购款 |
1,377,830.37 |
6
|
其他应收款 |
- |
7
|
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
4,392,045.91 |
注:无。
注:无。
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
洛阳银行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756) |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 4001196228 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大连银行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
包商银行股份有限公司 | www.bsb.com.cn | 95352 |
福建海峡银行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
浙江民泰商业银行股份有限公司 | www.mintaibank.com | 4008896521 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
吉林银行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
温州银行股份有限公司 | www.wzbank.cn | 96699(浙江),962699(上海),0577-96699(其他地区) |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547(福建省外电信、联通用户暂加拨0593-95547) |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
财达证券股份有限公司 | www.s10000.com/ | 95363(河北省内)0311-95363(河北省外) |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.com.cn | 95322 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
新时代证券股份有限公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
国海证券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
华林证券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
华宝证券有限责任公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
金元证券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
英大证券有限责任公司 | www.ydsc.com.cn | 4000188688 |
宏信证券有限责任公司 | www.hx818.com | 95304 |
银泰证券有限责任公司 | www.ytzq.com | 4008-505-505 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
财信证券有限责任公司 | www.cfzq.com | 95317 |
首创证券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
上海中正达广基金销售有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
北京展恒基金销售有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
中期时代基金销售(北京)有限公司 | 400-8888-160 | |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投资顾问有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 95733 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | www.tdyhfund.com/Index | 400-819-9868 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
成都华羿恒信基金销售有限公司 | www.huayihengxin.com/ | 028-87326832 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
答:本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。
答:本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
答:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券、可转债等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
答:本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的目标。
答:鹏华基金管理有限公司
答:中国工商银行
答:鹏华弘泰A类份额代码:206001,弘泰C类份额代码:001775。