产品说明 |
项目
|
内容
|
基金名称
|
鹏华沪深300指数证券投资基金A类(LOF)(基金简称:鹏华沪深300A类;基金代码:160615)
|
投资目标
|
本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
|
投资理念
|
投资指数基金,就是投资中国经济发展的未来。
|
投资范围
|
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证,投资比例不低于基金资产净值的90%),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非沪深300成份股(含存托凭证)、新股(含存托凭证,首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可以调整上述投资比例,或将股指期货等金融衍生品纳入本基金的投资范围。 |
投资标准
|
主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证,投资比例不低于基金资产净值的90%),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
|
风险收益特征
|
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
|
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。
|
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 本周以来 | 今年以来 | 过去六月 | 过去一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.75% | |
托管费率(年): | 0.15% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
本基金的场内赎回费率:持有小于7天,按1.5%收取。持有超过7天,按0.5%收取。
2020年第三季度报告
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
475,389,476.03 |
92.11 |
|
其中:股票 |
475,389,476.03 |
92.11 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
其中:债券 |
- |
- |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,346,327.34 |
5.49 |
8 |
其他资产 |
12,379,751.49 |
2.40 |
9 |
合计 |
516,115,554.86 |
100.00 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
5,772,486.00 |
1.15 |
B |
采矿业 |
11,405,244.81 |
2.26 |
C |
制造业 |
231,991,895.77 |
46.02 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,166,879.60 |
1.82 |
E |
建筑业 |
8,889,299.61 |
1.76 |
F |
批发和零售业 |
4,246,560.03 |
0.84 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
13,199,474.10 |
2.62 |
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,512,661.76 |
3.08 |
J |
金融业 |
133,700,631.18 |
26.52 |
K |
房地产业 |
16,791,962.31 |
3.33 |
L |
租赁和商务服务业 |
8,918,107.76 |
1.77 |
M |
科学研究和技术服务业 |
3,060,022.00 |
0.61 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
633,022.00 |
0.13 |
Q |
卫生和社会工作 |
5,728,949.94 |
1.14 |
R |
文化、体育和娱乐业 |
2,918,269.80 |
0.58 |
S |
综合 |
- |
- |
合计 |
471,935,466.67 |
93.62 |
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A
|
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B
|
采矿业 |
- |
- |
C
|
制造业 |
3,119,282.30 |
0.62 |
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
E
|
建筑业 |
13,029.12 |
0.00 |
F
|
批发和零售业 |
28,264.03 |
0.01 |
G
|
交通运输、仓储和邮政业 |
18,653.36 |
0.00 |
H
|
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业 |
191,885.85 |
0.04 |
J
|
金融业 |
- |
- |
K
|
房地产业 |
- |
- |
L
|
租赁和商务服务业 |
- |
- |
M
|
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
N
|
水利、环境和公共设施管理业 |
57,307.34 |
0.01 |
O
|
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P
|
教育 |
- |
- |
Q
|
卫生和社会工作 |
- |
- |
R
|
文化、体育和娱乐业 |
25,587.36 |
0.01 |
S
|
综合 |
- |
- |
合计 |
3,454,009.36 |
0.69 |
注:无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
319,085 |
24,333,422.10 |
4.83 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
14,347 |
23,937,969.50 |
4.75 |
3 |
000858 |
五 粮 液 |
56,980 |
12,592,580.00 |
2.50 |
4 |
600036 |
招商银行 |
303,855 |
10,938,780.00 |
2.17 |
5 |
000333 |
美的集团 |
145,136 |
10,536,873.60 |
2.09 |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
107,582 |
9,663,015.24 |
1.92 |
7 |
000651 |
格力电器 |
141,606 |
7,547,599.80 |
1.50 |
8 |
600030 |
中信证券 |
250,501 |
7,522,545.03 |
1.49 |
9 |
002475 |
立讯精密 |
123,309 |
7,044,643.17 |
1.40 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
177,387 |
6,829,399.50 |
1.35 |
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
300999 |
金龙鱼 |
27,254 |
700,427.80 |
0.14 |
2 |
688256 |
寒武纪-U |
5,239 |
635,281.14 |
0.13 |
3 |
688586 |
江航装备 |
16,436 |
401,202.76 |
0.08 |
4 |
688277 |
天智航-U |
8,810 |
383,235.00 |
0.08 |
5 |
300862 |
蓝盾光电 |
5,843 |
245,113.85 |
0.05 |
注:无。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 |
名称 |
金额(元) |
1
|
存出保证金 |
64,560.34 |
2
|
应收证券清算款 |
- |
3
|
应收股利 |
- |
4
|
应收利息 |
2,591.63 |
5
|
应收申购款 |
12,312,599.52 |
6
|
其他应收款 |
- |
7
|
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
12,379,751.49 |
注:无。
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
流通受限情况
说明 |
1 |
300999 |
金龙鱼 |
700,427.80 |
0.14 |
新股未上市 |
2 |
688256 |
寒武纪-U |
635,281.14 |
0.13 |
锁定期股票 |
3 |
688586 |
江航装备 |
401,202.76 |
0.08 |
锁定期股票 |
4 |
688277 |
天智航-U |
383,235.00 |
0.08 |
锁定期股票 |
5 |
300862 |
蓝盾光电 |
245,113.85 |
0.05 |
锁定期股票 |
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
洛阳银行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
浙江民泰商业银行股份有限公司 | www.mintaibank.com | 4008896521 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
厦门银行股份有限公司 | www.xmccb.com | 400-858-8888 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547(福建省外电信、联通用户暂加拨0593-95547) |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.com.cn | 95322 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
新时代证券股份有限公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573/400-666-1618 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
国海证券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
华林证券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
红塔证券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 400-871-8880 |
华宝证券有限责任公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
金元证券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
世纪证券有限责任公司 | www.csco.com.cn | 4008323000 |
银泰证券有限责任公司 | www.ytzq.com | 4008-505-505 |
东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
国融证券股份有限公司 | www.grzq.com | 95385 |
长城国瑞证券有限公司 | www.gwgsc.com | 400-0099-886 |
南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
财信证券有限责任公司 | www.cfzq.com | 95317 |
首创证券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
北京恒天明泽基金销售有限公司 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
北京展恒基金销售有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投资顾问有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 95733 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | www.tdyhfund.com/Index | 400-819-9868 |
海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
华瑞保险销售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。