产品说明 |
项目
|
内容
|
基金名称
|
鹏华丰收债券型证券投资基金(基金简称:鹏华丰收;基金代码:160612)
|
基金运作方式和类型
|
契约型开放式,债券型证券投资基金
|
基金份额面值
|
每份基金份额的初始面值为1.00元人民币
|
基金投资范围
|
本基金投资范围包括:国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购和股票(含一级市场新股申购)、权证(仅限于通过投资可分离转债而获得的权证)等权益类品种,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的0-20%;本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的30%;现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资目标
|
在严格控制投资风险的基础上,通过主要投资债券等固定收益类品种,同时兼顾部分被市场低估的权益类品种,力求使基金份额持有人获得持续稳定的投资收益。
|
业绩比较基准
|
中债总指数收益率
|
风险收益特征
|
本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。
|
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 本周以来 | 今年以来 | 过去六月 | 过去一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.6% | |
托管费率(年): | 0.2% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
202,955,941.96 |
5.46 |
|
其中:股票 |
202,955,941.96 |
5.46 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
3,375,683,873.28 |
90.87 |
|
其中:债券 |
3,333,683,873.28 |
89.74 |
|
资产支持证券 |
42,000,000.00 |
1.13 |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
30,000,365.00 |
0.81 |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
40,482,862.21 |
1.09 |
8 |
其他资产 |
65,866,157.70 |
1.77 |
9 |
合计 |
3,714,989,200.15 |
100.00 |
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采矿业 |
- |
- |
C |
制造业 |
168,575,140.68 |
5.02 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
E |
建筑业 |
- |
- |
F |
批发和零售业 |
- |
- |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,380,801.28 |
1.02 |
J |
金融业 |
- |
- |
K |
房地产业 |
- |
- |
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
S |
综合 |
- |
- |
|
合计 |
202,955,941.96 |
6.04 |
注:无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
002851 |
麦格米特 |
1,612,195 |
54,717,898.30 |
1.63 |
2 |
000568 |
泸州老窖 |
130,000 |
18,661,500.00 |
0.56 |
3 |
000858 |
五 粮 液 |
80,000 |
17,680,000.00 |
0.53 |
4 |
600438 |
通威股份 |
620,000 |
16,479,600.00 |
0.49 |
5 |
603737 |
三棵树 |
83,920 |
13,473,356.00 |
0.40 |
6 |
300737 |
科顺股份 |
563,500 |
13,157,725.00 |
0.39 |
7 |
600845 |
宝信软件 |
155,000 |
11,212,700.00 |
0.33 |
8 |
002043 |
兔 宝 宝 |
989,997 |
9,840,570.18 |
0.29 |
9 |
603659 |
璞泰来 |
77,000 |
8,361,430.00 |
0.25 |
10 |
002410 |
广联达 |
85,700 |
6,251,815.00 |
0.19 |
序号 |
债券品种 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1
|
国家债券 |
56,885,500.00 |
1.69 |
2
|
央行票据 |
- |
- |
3
|
金融债券 |
219,900,000.00 |
6.55 |
|
其中:政策性金融债 |
199,900,000.00 |
5.95 |
4
|
企业债券 |
1,163,014,370.00 |
34.64 |
5
|
企业短期融资券 |
- |
- |
6
|
中期票据 |
1,669,866,200.00 |
49.73 |
7 |
可转债(可交换债) |
224,017,803.28 |
6.67 |
8 |
同业存单 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合计 |
3,333,683,873.28 |
99.29 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190307 |
19进出07 |
1,000,000 |
100,030,000.00 |
2.98 |
2 |
200216 |
20国开16 |
1,000,000 |
99,870,000.00 |
2.97 |
3 |
101900433 |
19淮安国投MTN002 |
800,000 |
81,680,000.00 |
2.43 |
4 |
101900065 |
19宜春城投MTN001 |
800,000 |
81,312,000.00 |
2.42 |
5 |
101900093 |
19溧水城建MTN001 |
600,000 |
61,332,000.00 |
1.83 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 |
证券代码 |
证券名称 |
数量(份) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
165806 |
赤兔02优 |
210,000 |
21,000,000.00 |
0.63 |
2 |
165741 |
璀璨11A |
170,000 |
17,000,000.00 |
0.51 |
3 |
165849 |
金诚01A |
40,000 |
4,000,000.00 |
0.12 |
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 |
名称 |
金额(元) |
1
|
存出保证金 |
726,339.24 |
2
|
应收证券清算款 |
- |
3
|
应收股利 |
- |
4
|
应收利息 |
64,741,662.25 |
5
|
应收申购款 |
398,156.21 |
6
|
其他应收款 |
- |
7
|
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
65,866,157.70 |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113550 |
常汽转债 |
32,460,550.00 |
0.97 |
2 |
113571 |
博特转债 |
31,583,685.00 |
0.94 |
3 |
128057 |
博彦转债 |
27,246,355.15 |
0.81 |
4 |
128099 |
永高转债 |
22,112,755.70 |
0.66 |
5 |
128078 |
太极转债 |
19,336,973.00 |
0.58 |
6 |
113504 |
艾华转债 |
15,739,710.00 |
0.47 |
7 |
128102 |
海大转债 |
15,531,924.87 |
0.46 |
8 |
113521 |
科森转债 |
13,324,268.10 |
0.40 |
9 |
113537 |
文灿转债 |
10,262,714.70 |
0.31 |
10 |
123022 |
长信转债 |
6,477,600.00 |
0.19 |
11 |
128067 |
一心转债 |
5,686,863.00 |
0.17 |
12 |
128066 |
亚泰转债 |
183,936.96 |
0.01 |
注:无。
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
洛阳银行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 4001196228 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
浙江民泰商业银行股份有限公司 | www.mintaibank.com | 4008896521 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
厦门银行股份有限公司 | www.xmccb.com | 400-858-8888 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547(福建省外电信、联通用户暂加拨0593-95547) |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.com.cn | 95322 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
新时代证券股份有限公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
国海证券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
华林证券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
红塔证券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 400-871-8880 |
华宝证券有限责任公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
金元证券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
世纪证券有限责任公司 | www.csco.com.cn | 4008323000 |
银泰证券有限责任公司 | www.ytzq.com | 4008-505-505 |
国融证券股份有限公司 | www.grzq.com | 95385 |
长城国瑞证券有限公司 | www.gwgsc.com | 400-0099-886 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
财信证券有限责任公司 | www.cfzq.com | 95317 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
北京恒天明泽基金销售有限公司 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
北京展恒基金销售有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投资顾问有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017 |
海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
北京创金启富基金销售有限公司 | corp.5irich.com | 400-6262-818 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
答:1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
4、本基金收益每年最多分配12次,每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的50%;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
7、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
8、基金当年收益应先弥补上期亏损后,方可进行当年收益分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。