产品说明 |
项目
|
内容
|
基金简称
|
鹏华全球高收益债(QDII)
|
基金代码
|
人民币份额:000290 美元现汇份额:001876
|
基金类别
|
QDII-债券型证券投资基金
|
托管人
|
境内:工商银行
境外:香港上海汇丰银行有限公司 |
登记机构
|
鹏华基金管理有限公司
|
投资目标
|
本基金通过分析全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,在谨慎投资的前提下,以高收益债券为主要投资标的,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
|
基金投资范围
|
本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、债券类基金(包括ETF)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换(CDS)等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金以高收益债券为主要投资对象。基金的投资组合比例为:对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中,投资于高收益债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中高收益债券指:(1) 未达到S&P评级BBB-级的债券;(2) 或未达到Moody’s评级Baa3级;(3)或未达到Fitch 评级BBB-级的债券;(4) 或未经信用评级机构评级的债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准
|
人民币计价的富时国际高收益公司债指数
|
风险收益特征
|
本基金属于债券型基金,主要投资于全球市场的各类高收益债券,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
|
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 本周以来 | 今年以来 | 过去六月 | 过去一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 1% | |
托管费率(年): | 0.3% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2020年第三季度报告
项目 |
金额(人民币元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
- |
- |
|
其中:普通股 |
- |
- |
|
优先股 |
- |
- |
|
存托凭证 |
- |
- |
|
房地产信托凭证 |
- |
- |
2 |
基金投资 |
112,035,338.63 |
3.73 |
3 |
固定收益投资 |
2,426,207,451.03 |
80.82 |
|
其中:债券 |
2,426,207,451.03 |
80.82 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
其中:远期 |
- |
- |
|
期货 |
0.00 |
0.00 |
|
期权 |
- |
- |
|
权证 |
- |
- |
5 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
6 |
货币市场工具 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
127,346,695.98 |
4.24 |
8 |
其他资产 |
336,570,711.70 |
11.21 |
9 |
合计 |
3,002,160,197.34 |
100.00 |
1.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
注:无。
1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
债券信用等级 |
公允价值(人民币元) |
占基金资产净值比例(%) |
A+至A- |
- |
- |
B+至B- |
490,422,184.56 |
18.33 |
BB+至BB- |
75,437,578.61 |
2.82 |
BBB+至BBB- |
97,644,673.13 |
3.65 |
CCC+至CCC- |
15,813,257.05 |
0.59 |
未评级 |
1,746,889,757.68 |
65.28 |
合计 |
2,426,207,451.03 |
90.66 |
注:上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量 |
公允价值(人民币元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
EVERRE 4 1/4 02/14/23 |
CHINA EVERGRANDE GROUP |
102,810,240 |
95,751,288.92 |
3.58 |
2 |
KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD |
89,552,815.00 |
84,392,781.80 |
3.15 |
3 |
KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD |
79,678,170.00 |
78,288,582.72 |
2.93 |
4 |
FNDSHK 69 11/16/20 |
FIRST FZ BOND LTD |
79,630,499 |
78,281,558.64 |
2.93 |
5 |
LGUANG 11 06/04/22 |
HEJUN SHUNZE INVESTMENT |
64,900,253.00 |
66,202,152.08 |
2.47 |
注:数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注:(1)衍生金融资产项下的期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
(2)截止本报告期末,本基金持有新加坡人民币期货2012合约共-1,810.00张,合约市值折人民币元-1,239,053,600.00元。
1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
基金名称 |
基金类型 |
运作方式 |
管理人 |
公允价值(人民币元) |
占基金资产净值比例(%) |
|
1 |
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS |
ETF |
封闭式(Closed-End Fund) |
BlackRock Fund Advisors |
109,206,899.80 |
4.08 |
2 |
ISHARES ASIA HIGH YIELD BD |
ETF |
交易型开放式(ETF) |
BlackRock Singapore Ltd |
2,828,438.83 |
0.11 |
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 |
名称 |
金额(人民币元) |
1
|
存出保证金 |
29,865,000.00 |
2
|
应收证券清算款 |
67,448,772.75 |
3
|
应收股利 |
960,489.69 |
4
|
应收利息 |
49,441,750.43 |
5
|
应收申购款 |
4,963,675.37 |
6
|
其他应收款 |
183,891,023.46 |
7
|
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
336,570,711.70 |
注:无。
注:无。
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756) |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
福建海峡银行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
吉林银行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
广州农村商业银行股份有限公司 | www.grcbank.com | 95313 |
晋城银行股份有限公司 | www.jccbank.com.cn | 0356-96517 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
中原银行股份有限公司 | www.zybank.com.cn | 95186 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 400-999-8800 |
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | www.borf.cn | 4008896596 |
杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
四川天府银行股份有限公司 | www.tf.cn | 400-16-96869 |
长城华西银行股份有限公司 | www.gwbank.com.cn | 0838-96836 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.com.cn | 95322 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
上海中正达广基金销售有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
中期时代基金销售(北京)有限公司 | 400-8888-160 | |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投资顾问有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 95733 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 95017 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | www.tdyhfund.com/Index | 400-819-9868 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-0808-208 |
上海大智慧基金销售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
北京创金启富基金销售有限公司 | corp.5irich.com | 400-6262-818 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
华瑞保险销售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
喜鹊财富基金销售有限公司 | www.xiquefund.com | 400-699-7719 |
上海中欧财富基金销售有限公司 | www.qiangungun.com | 400-700-9700 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
答:鹏华全球高收益债人民币份额代码:000290
鹏华全球高收益债美元份额代码:001876
答:QDII-债券型证券投资基金
答:境内:工商银行;境外:香港上海汇丰银行有限公司